| NO | BANK | KOTA | BRANCH | SWIFTCODE |
| 1 | ABN AMRO BANK N.V. | BANDUNG | (BANDUNG BRANCH) | ABNAIDJABDG |
| 2 | ABN AMRO BANK N.V. | JAKARTA | (MAIN BRANCH) | ABNAIDJAMBH |
| 3 | ABN AMRO BANK N.V. | JAKARTA |
| ABNAIDJAXXX |
| 4 | ABN AMRO BANK N.V. | MEDAN | (MEDAN BRANCH) | ABNAIDJAMDN |
| 5 | ABN AMRO BANK N.V. | SURABAYA | (SURABAYA BRANCH) | ABNAIDJASBA |
| 6 | ANZ PANIN BANK, P.T. | JAKARTA |
| ANZBIDJXXXX |
| 7 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | JAKARTA |
| BKKBIDJAXXX |
| 8 | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK, PT | JAKARTA |
| ARTGIDJAXXX |
| 9 | BANK BNP PARIBAS INDONESIA, PT | JAKARTA |
| BNPAIDJAXXX |
| 10 | BANK BUKOPIN | JAKARTA |
| BBUKIDJAXXX |
| 11 | BANK BUMIPUTERA INDONESIA, PT | JAKARTA |
| BUMIIDJAXXX |
| 12 | BANK CENTRAL ASIA | JAKARTA |
| CENAIDJAXXX |
| 13 | BANK CHINATRUST INDONESIA, PT | JAKARTA |
| CTCBIDJAXXX |
| 14 | BANK COMMONWEALTH | JAKARTA |
| BICNIDJAXXX |
| 15 | BANK DBS INDONESIA, PT | JAKARTA | (JAKARTA BRANCH) | DBSBIDJAIBD |
| 16 | BANK DBS INDONESIA, PT | JAKARTA |
| DBSBIDJAXXX |
| 17 | BANK DBS INDONESIA, PT | SURABAYA | (SYRABAYA BRANCH) | DBSBIDJASBY |
| 18 | BANK DKI, PT. | JAKARTA |
| BDKIIDJAXXX |
| 19 | BANK EKONOMI RAHARJA PT. | JAKARTA |
| EKONIDJAXXX |
| 20 | BANK EKSPOR INDONESIA (PERSERO) PT | JAKARTA |
| BEXIIDJAXXX |
| 21 | BANK FINCONESIA,PT | JAKARTA |
| FINBIDJAXXX |
| 22 | BANK GANESHA | JAKARTA |
| GNESIDJAXXX |
| 23 | BANK INDONESIA | JAKARTA |
| INDOIDJAXXX |
| 24 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA | JAKARTA | (EXPEND CONTROL DEPT.) | IBBKIDJADEX |
| 25 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA | JAKARTA | (JUANDA BRANCH) | IBBKIDJA138 |
| 26 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA | JAKARTA | (KALIBESAR BRANCH) | IBBKIDJA001 |
| 27 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA | JAKARTA | (PANGLIMA POLIM BRANCH) | IBBKIDJA008 |
| 28 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA | JAKARTA | (SETTLEMENT DEPT.) | IBBKIDJATRS |
| 29 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA | JAKARTA | (THAMRIN BRANCH) | IBBKIDJA003 |
| 30 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA | JAKARTA |
| IBBKIDJAXXX |
| 31 | BANK KESAWAN PT. | JAKARTA |
| AWANIDJAXXX |
| 32 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | BANDUNG | (BILLS PROCESSING CENTER BANDUNG) | BMRIIDJA852 |
| 33 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | BANJARMASIN | (BILLS PROCESSING CENTER BANJARMASIN) | BMRIIDJA856 |
| 34 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | JAKARTA | (BILLS PROCESSING CENTER JAKARTA) | BMRIIDJA107 |
| 35 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | JAKARTA | (HEAD OFFICE-CUSTODIAL SERVICES) | BMRIIDJACUS |
| 36 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | JAKARTA | (HEAD OFFICE-EXPORT/IMPORT DEPT) | BMRIIDJAEXM |
| 37 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | JAKARTA | (HEAD OFFICE-SETTLEMENT DEPT) | BMRIIDJASTL |
| 38 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | JAKARTA |
| BMRIIDJAXXX |
| 39 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | MEDAN | (BILLS PROCESSING CENTER MEDAN) | BMRIIDJA853 |
| 40 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | PALEMBANG | (BILLS PROCESSING CENTER PALEMBANG) | BMRIIDJA860 |
| 41 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | SEMARANG | (BILLS PROCESSING CENTER SEMARANG) | BMRIIDJA854 |
| 42 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT | SURABAYA | (BILLS PROCESSING CENTER SURABAYA) | BMRIIDJA851 |
| 43 | BANK MAYBANK INDOCORP PT | JAKARTA |
| MBBEIDJAXXX |
| 44 | BANK MEGA PT | JAKARTA |
| MEGAIDJAXXX |
| 45 | BANK MIZUHO INDONESIA, PT. | JAKARTA |
| MHCCIDJAXXX |
| 46 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | AMBON | (AMBON BRANCH) | BNINIDJAABN |
| 47 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BALIGE | (BALIGE BRANCH) | BNINIDJABLG |
| 48 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BALIKPAPAN | (BALIKPAPAN BRANCH) | BNINIDJABPN |
| 49 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BALIKPAPAN | (PANDANSARI BRANCH) | BNINIDJAPSB |
| 50 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANDA ACEH | (BANDA ACEH BRANCH) | BNINIDJABDA |
| 51 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANDAR LAMPUNG | (BANDAR LAMPUNG BRANCH) | BNINIDJABDL |
| 52 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANDUNG | (AHMAD YANI BRANCH) | BNINIDJAAYI |
| 53 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANDUNG | (BANDUNG BRANCH) | BNINIDJABDG |
| 54 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANDUNG | (IKIP BANDUNG BRANCH) | BNINIDJAIKB |
| 55 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANDUNG | (ITB BRANCH) | BNINIDJAITB |
| 56 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANDUNG | (JALAN JENDRAL SUDIRMAN BRANCH) | BNINIDJAJJS |
| 57 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANDUNG | (JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN BANDUNG BRANCH) | BNINIDJAJPK |
| 58 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANDUNG | (UNPAD BR. BDG.) | BNINIDJAUPB |
| 59 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANGKO | (BANGKO BRANCH) | BNINIDJABKO |
| 60 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANJAR | (BANJAR BRANCH) | BNINIDJABJR |
| 61 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANJARBARU | (BANJARBARU BRANCH) | BNINIDJABBR |
| 62 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANJARMASIN | (BANJARMASIN BRANCH) | BNINIDJABMS |
| 63 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANJARMASIN | (PANGERAN ANTASARI BRANCH) | BNINIDJAPAB |
| 64 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BANYUWANGI | (BANYUWANGI BRANCH) | BNINIDJABWI |
| 65 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BARABAI | (BARABAI BRANCH) | BNINIDJABBI |
| 66 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BATAM | (BATAM BRANCH) | BNINIDJABTM |
| 67 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BATURAJA | (BATURAJA BRANCH) | BNINIDJABTR |
| 68 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BAU-BAU | (BAU-BAU BRANCH) | BNINIDJABAU |
| 69 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BEKASI | (BEKASI BRANCH) | BNINIDJABKS |
| 70 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BELAWAN | (BELAWAN BRANCH) | BNINIDJABLW |
| 71 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BENGKULU | (BENGKULU BRANCH) | BNINIDJABKL |
| 72 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BIAK | (BIAK BRANCH) | BNINIDJABIK |
| 73 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BIMA | (BIMA BRANCH) | BNINIDJABMA |
| 74 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BIREUN | (BIREUN BRANCH) | BNINIDJABRN |
| 75 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BITUNG | (BITUNG BRANCH) | BNINIDJABIT |
| 76 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BLITAR | (BLITAR BRANCH) | BNINIDJABLT |
| 77 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BOGOR | (BOGOR BRANCH) | BNINIDJABGR |
| 78 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BOJONEGORO | (BOJONEGORO BRANCH) | BNINIDJABRO |
| 79 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BONDOWOSO | (BONDOWOSO BRANCH) | BNINIDJABDO |
| 80 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | BUKITTINGGI | (BUKITTINGGI BRANCH) | BNINIDJABTG |
| 81 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | CEPU | (CEPU BRANCH) | BNINIDJACPU |
| 82 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | CIAMIS | (CIAMIS BRANCH) | BNINIDJACAM |
| 83 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | CIANJUR | (CIANJUR BRANCH) | BNINIDJACJR |
| 84 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | CIKAMPEK | (CIKAMPEK BRANCH) | BNINIDJACKP |
| 85 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | CILACAP | (CILACAP BRANCH) | BNINIDJACLP |
| 86 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | CILEGON | (CILEGON BRANCH) | BNINIDJACLG |
| 87 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | CIMAHI | (CIMAHI BDG. BRANCH) | BNINIDJACMI |
| 88 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | CIREBON | (CIREBON BRANCH) | BNINIDJACRB |
| 89 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | DENPASAR | (DENPASAR BRANCH) | BNINIDJADPS |
| 90 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | DENPASAR | (RENON BRANCH) | BNINIDJARNN |
| 91 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | DEPOK | (MARGONDA BRANCH) | BNINIDJAMGD |
| 92 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | DILI | (DILI-EAST TIM) | BNINIDJADLI |
| 93 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | DUMAI | (DUMAI BRANCH) | BNINIDJADMI |
| 94 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | ENDE | (ENDE BR. NTT.) | BNINIDJAEND |
| 95 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | GARUT | (GARUT BRANCH) | BNINIDJAGRT |
| 96 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | GORONTALO | (GORONTALO BRANCH) | BNINIDJAGTL |
| 97 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | GRESIK | (GRESIK BRANCH) | BNINIDJAGRK |
| 98 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | GUNUNG SITOLI | (GUNUNG SITOLI BRANCH) | BNINIDJAGST |
| 99 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | INDRAMAYU | (INDRAMAYU BRANCH) | BNINIDJAIDR |
| 100 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (BANDARA SUKARNO HATTA BRANCH) | BNINIDJABSH |
| 101 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (DAAN MOGOT BRANCH) | BNINIDJADMG |
| 102 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (DUKUH BAWAH LANDMARK BRANCH) | BNINIDJADKB |
| 103 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (FATMAWATI BRANCH) | BNINIDJAFMI |
| 104 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (GAMBIR BRANCH) | BNINIDJAGBR |
| 105 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (GUNUNG SAHARI BRANCH) | BNINIDJAGNS |
| 106 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (HARMONI BRANCH) | BNINIDJAHMN |
| 107 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (HEAD OFFICE FINANCIAL ANALYSIS AND CONTROL DIVISION) | BNINIDJAAPK |
| 108 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (HEAD OFFICE INTERNATIONAL DIVISION) | BNINIDJADLN |
| 109 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (HOTEL INDONESIA BRANCH) | BNINIDJAHII |
| 110 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (JAKARTA KOTA BRANCH) | BNINIDJAJKT |
| 111 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (JAKARTA PUSAT BRANCH) | BNINIDJAJPU |
| 112 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (JALAN RASUNA SAID BRANCH) | BNINIDJAJRS |
| 113 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (JATINEGARA BRANCH) | BNINIDJAJNG |
| 114 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (KEBAYORAN BARU BRANCH) | BNINIDJAKBY |
| 115 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (KRAMAT BRANCH) | BNINIDJAKRM |
| 116 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (KREKOT BRANCH) | BNINIDJAKRK |
| 117 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (MANGGA DUA BRANCH) | BNINIDJAMDA |
| 118 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (MATRAMAN BRANCH) | BNINIDJAMTR |
| 119 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (MEDAN MERDEKA TIMUR BRANCH) | BNINIDJAMDT |
| 120 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (MENTENG BRANCH) | BNINIDJAMTG |
| 121 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (MERDEKA SELATAN BRANCH) | BNINIDJAMDS |
| 122 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (MH THAMRIN BRANCH) | BNINIDJAMHT |
| 123 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (PASAR BARU BRANCH) | BNINIDJAPBU |
| 124 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (PASAR KOJA BRANCH) | BNINIDJAPKJ |
| 125 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (PASAR MAYESTIK BRANCH) | BNINIDJAPMK |
| 126 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (PASAR MINGGU BRANCH) | BNINIDJAPSM |
| 127 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (PECENONGAN BRANCH) | BNINIDJAPCG |
| 128 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (PETOJO BRANCH) | BNINIDJAPTJ |
| 129 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (PONDOK INDAH MALL BRANCH) | BNINIDJAPIM |
| 130 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (RATU PLAZA) | BNINIDJARPZ |
| 131 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (RAWAMANGUN BRANCH) | BNINIDJARWM |
| 132 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (ROA MALAKA BRANCH) | BNINIDJARMA |
| 133 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (SEMANGGI BRANCH) | BNINIDJASGI |
| 134 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (SENAYAN BRANCH) | BNINIDJASNY |
| 135 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (SENEN BRANCH) | BNINIDJASNN |
| 136 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (SYNDICATION DIVISION) | BNINIDJASJK |
| 137 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (TANAH ABANG BRANCH) | BNINIDJATAB |
| 138 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (TANJUNG PRIOK BRANCH) | BNINIDJATPR |
| 139 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (TEBET BRANCH) | BNINIDJATEB |
| 140 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (TREASURY DIVISION) | BNINIDJATRS |
| 141 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (UI DEPOK BRANCH) | BNINIDJAUID |
| 142 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (WISMA ARGO MANUNGGAL BRANCH) | BNINIDJAWAM |
| 143 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA | (WISMA EMPAT NAM BRANCH) | BNINIDJAWEN |
| 144 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAKARTA |
| BNINIDJAXXX |
| 145 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAMBI | (JAMBI BRANCH) | BNINIDJAJBI |
| 146 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JAYAPURA | (JAYAPURA BRANCH) | BNINIDJAJPA |
| 147 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JEMBER | (JEMBER BRANCH) | BNINIDJAJBR |
| 148 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JEPARA | (JEPARA BRANCH) | BNINIDJAJPR |
| 149 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | JOMBANG | (JOMBANG BRANCH) | BNINIDJAJBG |
| 150 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KABANJAHE | (KABANJAHE BRANCH) | BNINIDJAKJH |
| 151 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KARAWANG | (KARAWANG BRANCH) | BNINIDJAKWG |
| 152 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KAYU AGUNG | (KAYU AGUNG BRANCH) | BNINIDJAKYA |
| 153 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KEBUMEN | (KEBUMEN BRANCH) | BNINIDJAKBM |
| 154 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KEDIRI | (KEDIRI BRANCH) | BNINIDJAKDI |
| 155 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KENDARI | (KENDARI BRANCH) | BNINIDJAKDR |
| 156 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KETAPANG | (KETAPANG BRANCH) | BNINIDJAKPG |
| 157 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KLATEN | (KLATEN BRANCH) | BNINIDJAKLA |
| 158 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KOTABARU PULAU LAUT | (KOTABARU P. LAUT BRANCH) | BNINIDJAKTU |
| 159 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KOTABUMI | (KOTA BUMI BANCH) | BNINIDJAKTI |
| 160 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KOTAMOBAGU | (KOTAMOBAGU BRANCH) | BNINIDJAKTM |
| 161 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KUALA TANJUNG | (KUALA TANJUNG BRANCH) | BNINIDJAKTJ |
| 162 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KUALAKAPUAS | (KUALAKAPUAS BRANCH) | BNINIDJAKKP |
| 163 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KUALATUNGKAL | (KUALATUNGKAL BRANCH) | BNINIDJAKLT |
| 164 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KUDUS | (KUDUS BRANCH) | BNINIDJAKDS |
| 165 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KUNINGAN | (KUNINGAN BRANCH) | BNINIDJAKNG |
| 166 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | KUPANG | (KUPANG BRANCH – EAST NUSATENGGARA) | BNINIDJAKPA |
| 167 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | LANGSA | (LANGSA BRANCH) | BNINIDJALGS |
| 168 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | LEGIAN | (LEGIAN BRANCH) | BNINIDJALGA |
| 169 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | LHOKSEUMAWE | (LHOKSEUMAWE BRANCH) | BNINIDJALSW |
| 170 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | LUBUKLINGGAU | (LUBUKLINGGAU BRANCH) | BNINIDJALLG |
| 171 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | LUMAJANG | (LUMAJANG BRANCH) | BNINIDJALMJ |
| 172 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | LUWUK | (LUWUK BRANCH) | BNINIDJALWK |
| 173 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | MADIUN | (MADIUN BRANCH) | BNINIDJAMAD |
| 174 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | MAGELANG | (MAGELANG BRANCH) | BNINIDJAMGL |
| 175 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | MAJALAYA | (MAJALAYA BRANCH) | BNINIDJAMJL |
| 176 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | MALANG | (MALANG BRANCH) | BNINIDJAMLG |
| 177 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | MALANG | (UNIBRAW BR. MLG.) | BNINIDJAUBM |
| 178 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | MANADO | (MANADO BRANCH) | BNINIDJAMDO |
| 179 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | MANADO | (PS. KANAKA BRANCH) | BNINIDJAKNK |
| 180 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | MANOKWARI | (MANOKWARI BRANCH) | BNINIDJAMWI |
| 181 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | MATARAM | (MATARAM BRANCH) | BNINIDJAMTA |
| 182 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | MAUMERE | (MAUMERE BRANCH) | BNINIDJAMRE |
| 183 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | MEDAN | (JL. SUTOMO MEDAN BRANCH) | BNINIDJAJSM |
| 184 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | MEDAN | (MEDAN BRANCH) | BNINIDJAMDN |
| 185 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | MEDAN | (UNIV. SUMUT BRANCH) | BNINIDJAUSU |
| 186 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | METRO | (METRO BRANCH) | BNINIDJAMET |
| 187 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | MEULABOH | (MEULABOH BRANCH) | BNINIDJAMBO |
| 188 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | NUNUKAN | (NUNUKAN BRANCH) | BNINIDJANNK |
| 189 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PADANG | (AHMAD YANI PADANG BRANCH) | BNINIDJAAYP |
| 190 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PADANG | (IMAM BONJOL BRANCH) | BNINIDJAIBP |
| 191 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PADANG | (PADANG BRANCH) | BNINIDJAPDG |
| 192 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PADANG SIDEMPUAN | (PADANG SIDEMPUAN BRANCH) | BNINIDJAPDS |
| 193 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PALANGKARAYA | (PALANGKARAYA BRANCH) | BNINIDJAPRY |
| 194 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PALEMBANG | (BOOM BARU BRANCH) | BNINIDJABBP |
| 195 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PALEMBANG | (JEMBATAN AMPERA PALEMBANG BRANCH) | BNINIDJAJAP |
| 196 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PALEMBANG | (MUSI PALEMBANG BRANCH) | BNINIDJAMSP |
| 197 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PALEMBANG | (PALEMBANG BRANCH) | BNINIDJAPBG |
| 198 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PALOPO | (PALOPO BRANCH) | BNINIDJAPLP |
| 199 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PALU | (PALU BRANCH) | BNINIDJAPLU |
| 200 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PAMEKASAN | (PAMEKASAN BRANCH) | BNINIDJAPKN |
| 201 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PANGKAL PINANG | (PANGKAL PINANG BRANCH) | BNINIDJAPKP |
| 202 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PANGKALAN BUN | (PANGKALAN BUN BRANCH) | BNINIDJAPKB |
| 203 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PANJANG | (PANJANG BRANCH) | BNINIDJAPJG |
| 204 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PARE-PARE | (PARE-PARE BRANCH) | BNINIDJAPRE |
| 205 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PASURUAN | (PASURUAN BRANCH) | BNINIDJAPSN |
| 206 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PATI | (PATI BRANCH) | BNINIDJAPTI |
| 207 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PAYAKUMBUH | (PAYAKUMBUH BRANCH) | BNINIDJAPYK |
| 208 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PEKALONGAN | (PEKALONGAN BRANCH) | BNINIDJAPKL |
| 209 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PEKANBARU | (PASAR PUSAT PEKANBARU BRANCH) | BNINIDJAPPP |
| 210 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PEKANBARU | (PEKANBARU BRANCH) | BNINIDJAPBR |
| 211 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PEMANGKAT | (PEMANGKAT BRANCH) | BNINIDJAPMT |
| 212 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PEMATANG SIANTAR | (PEMATANG SIANTAR BRANCH) | BNINIDJAPMS |
| 213 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | POLEWALI | (POLEWALI BRANCH) | BNINIDJAPLW |
| 214 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PONOROGO | (PONOROGO BRANCH) | BNINIDJAPON |
| 215 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PONTIANAK | (PONTIANAK BRANCH) | BNINIDJAPNK |
| 216 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | POSO | (POSO BRANCH) | BNINIDJAPSO |
| 217 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PRABUMULIH | (PRABUMULIH BRANCH) | BNINIDJAPBM |
| 218 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PROBOLINGGO | (PROBOLINGGO BRANCH) | BNINIDJAPRB |
| 219 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PURBALINGGA | (PURBALINGGA BRANCH) | BNINIDJAPBL |
| 220 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PURWAKARTA | (PURWAKARTA BRANCH) | BNINIDJAPWK |
| 221 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PURWOKERTO | (PURWOKERTO BRANCH) | BNINIDJAPWO |
| 222 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | PURWOREJO | (PURWOREJO BRANCH) | BNINIDJAPWR |
| 223 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | RANGKAS BIBITUNG | (RANGKASBITUNG BRANCH) | BNINIDJARKB |
| 224 | BANK NEGARA INDONESIA – PT (PERSERO) | RENGAT | (RENGAT BRANCH) | BNINIDJARGT |
